알려진 빌드 찾아보기

95개의 빌드가 발견 되었습니다.
빌드 아키텍처 추가 된 날짜 CAB
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2461) amd64 x64 2024-05-15 02:10:41 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2402) amd64 x64 2024-04-10 02:16:39 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2340) amd64 x64 2024-03-13 02:07:27 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2322) amd64 x64 2024-02-14 06:37:04 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2227) amd64 x64 2024-01-10 06:35:28 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2159) amd64 x64 2023-12-13 06:35:19 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2023-11-15 06:36:26 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2023-11-15 06:36:02 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-11 02:06:24 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-11 02:05:54 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-13 02:05:40 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-13 02:05:21 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-09 02:05:37 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-09 02:05:24 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-12 02:05:36 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-12 02:05:23 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 02:05:39 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-14 02:05:22 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-17 14:33:18 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-10 02:31:08 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 06:01:07 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 06:00:44 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-15 02:15:10 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-15 02:14:51 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 06:08:16 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 06:09:21 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-18 03:03:54 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1368) amd64 x64 2022-12-22 06:50:32 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-20 02:01:56 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-20 02:00:34 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1311) amd64 x64 2022-11-23 07:04:52 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1251) amd64 x64 2022-11-22 07:20:26 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-09 06:37:01 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-09 03:02:03 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1194) amd64 x64 2022-10-26 06:02:08 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1131) amd64 x64 2022-10-18 19:03:26 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-13 01:46:05 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-12 02:02:08 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1070) amd64 x64 2022-09-21 02:01:28 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-14 06:40:42 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-14 02:01:59 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.946) amd64 x64 2022-08-17 06:00:50 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-10 07:00:41 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-10 02:04:13 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.859) amd64 x64 2022-07-20 07:16:40 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-15 05:31:04 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-13 02:05:04 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.803) amd64 x64 2022-06-24 06:02:55 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-15 04:15:18 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-15 02:04:06 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.740) amd64 x64 2022-05-25 06:01:42 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.707) amd64 x64 2022-05-11 03:28:08 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.707) amd64 x64 2022-05-11 02:04:45 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.681) amd64 x64 2022-04-26 06:02:17 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.643) amd64 x64 2022-04-13 02:27:27 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.643) amd64 x64 2022-04-13 02:04:01 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.617) amd64 x64 2022-03-23 06:02:11 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.587) amd64 x64 2022-03-09 04:35:02 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.587) amd64 x64 2022-03-09 03:03:51 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.558) amd64 x64 2022-02-16 03:03:53 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.524) amd64 x64 2022-02-09 04:55:34 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.524) amd64 x64 2022-02-09 03:03:31 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.502) amd64 x64 2022-01-26 07:00:10 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.473) amd64 x64 2022-01-18 20:58:31 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.469) amd64 x64 2022-01-12 05:38:35 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.405) amd64 x64 2021-12-15 04:23:08 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.405) amd64 x64 2021-12-15 03:01:40 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.380) amd64 x64 2021-11-23 07:11:04 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.350) amd64 x64 2021-11-10 18:48:47 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.350) amd64 x64 2021-11-10 03:04:26 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.320) amd64 x64 2021-10-27 02:17:17 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.288) amd64 x64 2021-10-13 02:08:23 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.288) amd64 x64 2021-10-13 02:03:20 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.261) amd64 x64 2021-09-29 03:13:27 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.261) amd64 x64 2022-06-15 04:09:19 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.230) amd64 x64 2021-10-08 21:44:53 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.230) amd64 x64 2021-09-15 02:03:35 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.202) amd64 x64 2021-08-27 02:14:44 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.169) amd64 x64 2021-08-11 02:05:49 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.169) amd64 x64 2021-08-11 02:01:39 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.143) amd64 x64 2021-07-30 02:00:09 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.143) amd64 x64 2021-08-01 09:05:08 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-08-06 18:11:07 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-07-14 05:55:36 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-07-14 04:43:18 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.76) amd64 x64 2021-07-07 06:45:18 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.76) amd64 x64 2021-07-07 06:44:14 KST
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.75) amd64 x64 2021-06-25 06:02:27 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.75) amd64 x64 2021-06-28 17:38:56 KST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.51) amd64 x64 2021-06-10 03:23:56 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.51) amd64 x64 2021-06-09 02:00:18 KST
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.11) amd64 x64 2021-06-02 08:45:11 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1) (2) amd64 x64 2021-06-07 21:25:49 KST
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1) amd64 x64 2021-05-29 22:54:21 KST
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1) amd64 x64 2022-02-12 02:29:30 KST
上一页 下一页

第 1 页,共 1 页