Bilinen derlemelere göz atın

Sorgunuz için 95 derleme bulduk.
Derleme Mimari Eklenme tarihi CAB
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2461) amd64 x64 2024-05-14 20:10:41 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2402) amd64 x64 2024-04-09 20:16:39 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2340) amd64 x64 2024-03-12 20:07:27 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2322) amd64 x64 2024-02-14 00:37:04 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2227) amd64 x64 2024-01-10 00:35:28 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2159) amd64 x64 2023-12-13 00:35:19 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2023-11-15 00:36:26 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2113) amd64 x64 2023-11-15 00:36:02 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-10 20:06:24 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.2031) amd64 x64 2023-10-10 20:05:54 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-12 20:05:40 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1970) amd64 x64 2023-09-12 20:05:21 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-08 20:05:37 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1906) amd64 x64 2023-08-08 20:05:24 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-11 20:05:36 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1850) amd64 x64 2023-07-11 20:05:23 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-13 20:05:39 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1787) amd64 x64 2023-06-13 20:05:22 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-17 08:33:18 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1726) amd64 x64 2023-05-09 20:31:08 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 00:01:07 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1668) amd64 x64 2023-04-12 00:00:44 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-14 20:15:10 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1607) amd64 x64 2023-03-14 20:14:51 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 00:08:16 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1547) amd64 x64 2023-02-15 00:09:21 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1487) amd64 x64 2023-01-17 21:03:54 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1368) amd64 x64 2022-12-22 00:50:32 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-19 20:01:56 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1366) amd64 x64 2022-12-19 20:00:34 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1311) amd64 x64 2022-11-23 01:04:52 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1251) amd64 x64 2022-11-22 01:20:26 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-09 00:37:01 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1249) amd64 x64 2022-11-08 21:02:03 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1194) amd64 x64 2022-10-26 00:02:08 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1131) amd64 x64 2022-10-18 13:03:26 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-12 19:46:05 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1129) amd64 x64 2022-10-11 20:02:08 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.1070) amd64 x64 2022-09-20 20:01:28 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-14 00:40:42 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1006) amd64 x64 2022-09-13 20:01:59 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.946) amd64 x64 2022-08-17 00:00:50 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-10 01:00:41 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.887) amd64 x64 2022-08-09 20:04:13 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.859) amd64 x64 2022-07-20 01:16:40 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-14 23:31:04 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.825) amd64 x64 2022-07-12 20:05:04 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.803) amd64 x64 2022-06-24 00:02:55 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-14 22:15:18 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.768) amd64 x64 2022-06-14 20:04:06 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.740) amd64 x64 2022-05-25 00:01:42 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.707) amd64 x64 2022-05-10 21:28:08 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.707) amd64 x64 2022-05-10 20:04:45 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.681) amd64 x64 2022-04-26 00:02:17 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.643) amd64 x64 2022-04-12 20:27:27 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.643) amd64 x64 2022-04-12 20:04:01 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.617) amd64 x64 2022-03-23 00:02:11 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.587) amd64 x64 2022-03-08 22:35:02 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.587) amd64 x64 2022-03-08 21:03:51 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.558) amd64 x64 2022-02-15 21:03:53 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.524) amd64 x64 2022-02-08 22:55:34 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.524) amd64 x64 2022-02-08 21:03:31 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.502) amd64 x64 2022-01-26 01:00:10 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.473) amd64 x64 2022-01-18 14:58:31 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.469) amd64 x64 2022-01-11 23:38:35 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.405) amd64 x64 2021-12-14 22:23:08 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.405) amd64 x64 2021-12-14 21:01:40 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.380) amd64 x64 2021-11-23 01:11:04 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.350) amd64 x64 2021-11-10 12:48:47 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.350) amd64 x64 2021-11-09 21:04:26 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.320) amd64 x64 2021-10-26 20:17:17 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.288) amd64 x64 2021-10-12 20:08:23 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.288) amd64 x64 2021-10-12 20:03:20 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.261) amd64 x64 2021-09-28 21:13:27 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.261) amd64 x64 2022-06-14 22:09:19 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.230) amd64 x64 2021-10-08 15:44:53 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.230) amd64 x64 2021-09-14 20:03:35 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.202) amd64 x64 2021-08-26 20:14:44 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.169) amd64 x64 2021-08-10 20:05:49 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.169) amd64 x64 2021-08-10 20:01:39 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.143) amd64 x64 2021-07-29 20:00:09 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.143) amd64 x64 2021-08-01 03:05:08 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-08-06 12:11:07 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-07-13 23:55:36 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.112) amd64 x64 2021-07-13 22:43:18 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.76) amd64 x64 2021-07-07 00:45:18 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.76) amd64 x64 2021-07-07 00:44:14 +03
Cumulative Update for Microsoft server operating system version 21H2 (20348.75) amd64 x64 2021-06-25 00:02:27 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.75) amd64 x64 2021-06-28 11:38:56 +03
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.51) amd64 x64 2021-06-09 21:23:56 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.51) amd64 x64 2021-06-08 20:00:18 +03
Cumulative Update for Azure Stack HCI version 21H2 (20348.11) amd64 x64 2021-06-02 02:45:11 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1) (2) amd64 x64 2021-06-07 15:25:49 +03
Feature update to Azure Stack HCI, version 21H2 (20348.1) amd64 x64 2021-05-29 16:54:21 +03
Feature update to Microsoft server operating system, version 21H2 (20348.1) amd64 x64 2022-02-11 20:29:30 +03
上一页 下一页

第 1 页,共 1 页